HPE Intel Xeon-Gold 5220R processor 2.2 GHz 35.75 MB L3
| Processor | |
|---|---|
| Processor codename | Cascade Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Processor cache type | L3 |
| Processor cache | 35.75 MB |
| Processor boost frequency | 4 GHz |
| Processor operating modes | 64-bit |
| System bus rate | 10.4 GT/s |
| Processor threads | 48 |
| Component for | Server/workstation |
| Cooler included | No |
| Box | No |
| Processor lithography | 14 nm |
| Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
| Processor cores | 24 |
| Processor base frequency | 2.2 GHz |
| Processor model | 5220R |
| Processor generation | 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable |
| Processor family | Intel® Xeon® Gold |
| Processor manufacturer | Intel |
| Memory | |
|---|---|
| ECC | Yes |
| Memory channels | Hexa-channel |
| Memory clock speeds supported by processor | 2667 MHz |
| Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
| Maximum internal memory supported by processor | 1.02 TB |
| Graphics | |
|---|---|
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card model | Not available |
| On-board graphics card | No |
| Discrete graphics card | No |
| Features | |
|---|---|
| Scalability | 2S |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Maximum number of PCI Express lanes | 48 |
| Market segment | Server |
| Logistics data | |
|---|---|
| Harmonized System (HS) code | 85423119 |
Original: $3,224.62
-65%$3,224.62
$1,128.62Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Processor | |
|---|---|
| Processor codename | Cascade Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Processor cache type | L3 |
| Processor cache | 35.75 MB |
| Processor boost frequency | 4 GHz |
| Processor operating modes | 64-bit |
| System bus rate | 10.4 GT/s |
| Processor threads | 48 |
| Component for | Server/workstation |
| Cooler included | No |
| Box | No |
| Processor lithography | 14 nm |
| Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
| Processor cores | 24 |
| Processor base frequency | 2.2 GHz |
| Processor model | 5220R |
| Processor generation | 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable |
| Processor family | Intel® Xeon® Gold |
| Processor manufacturer | Intel |
| Memory | |
|---|---|
| ECC | Yes |
| Memory channels | Hexa-channel |
| Memory clock speeds supported by processor | 2667 MHz |
| Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
| Maximum internal memory supported by processor | 1.02 TB |
| Graphics | |
|---|---|
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card model | Not available |
| On-board graphics card | No |
| Discrete graphics card | No |
| Features | |
|---|---|
| Scalability | 2S |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Maximum number of PCI Express lanes | 48 |
| Market segment | Server |
| Logistics data | |
|---|---|
| Harmonized System (HS) code | 85423119 |






















